- 대표번호
- 051)506-6663
copyright© 2019 밝은빛안과 ALL RIGHTS RESERVED. Creative by TLOG 유지보수 TLOG
맑은 눈, 밝은 세상
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 비고 | ||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | ||
치료재료대 | 각막 | AS1 | 편안1회 | 4,000,000 | |
치료재료대 | 유리체내주입술 약제 | 편안1회 | 70,125~828,160 | 약제종류별 | |
치료재료대 | 양막 | 편안1회 | 실거래가적용 | ||
치료재료대 | 콜라겐 | 편안1회 | 550,000 | ||
치료재료대 | 보톡스(안검경련) | 1unit | 15,000 | ||
치료재료대 | Jones tube(pyrex) | 편안1회 | 7,700 | ||
치료재료대 | FINEVISION.POD F(TRI FOCAL) | BI0201KU | 편안1회 | 1,900,000 | |
치료재료대 | LENTIS M(COMPORT 1.5), LENTIS F | BI0201TE | 편안1회 | 880,000 | |
치료재료대 | LENTIS Mplus(LS-313MF15,30) | BI0201TE | 편안1회 | 1,900,000 | |
치료재료대 | ZEISS TORIC(AT TORBI 709M) | BI0202OZ | 편안1회 | 800,000 | |
치료재료대 | RESTOR (SN6AD1/SV25T0)ASPHERIC NATURAL IOL | BI0203EB | 편안1회 | 1,900,000 | |
치료재료대 | TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE IOL(ZKB00,ZMB00.ZLBOO) | BI0203LN | 편안1회 | 1,900,000 | |
치료재료대 | ZEISS AT LISA 839MP(TRI FOCAL) | BI0203OZ | 편안1회 | 1,900,000 | |
치료재료대 | IQ TORIC(SN6AT2-T5)NATURAL IOL | BI0204EB | 편안1회 | 800,000 | |
치료재료대 | TECNIS TORIC 1-PIECE | BI0204LN | 편안1회 | 800,000 | |
치료재료대 | ENVISTA TORIC MS60T | BI0204NK | 편안1회 | 800,000 | |
치료재료대 | ZEISS AT LISA tri Toric 939MP | BI0204OZ | 편안1회 | 2,200,000 | |
치료재료대 | LENTIS MplusX toric | BI0204TE | 편안1회 | 2,750,000 | |
치료재료대 | Panoptix Toric | BI0200EB | 편안1회 | 2,500,000 | |
치료재료대 | IQ TORIC(SN6AT6-T9)NATURAL IOL | BI0205EB | 편안1회 | 800,000 | |
치료재료대 | SYMFONY EXTENED RANGE OF VISION IOL | BI0205LN | 편안1회 | 2,200,000 | |
치료재료대 | SYMFONY M.TORIC EXTENED RANGE OF VISION IOL | BI0206LN | 편안1회 | 2,500,000 | |
치료재료대 | PanOptix IOL(TFNTOO) | BI0208EB | 편안1회 | 2,200,000 | |
치료재료대 | AT LARA | BI0205OZ | 편안1회 | 1,400,000 | |
치료재료대 | Precizon Multi | BI0203YX | 편안1회 | 1,900,000 |
항목 | 가격정보(단위:원) | 비고 | ||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |
각막 | AS1 | 편안 1회 |
4,000,000 | |
유리체내주입술 약제 | 편안 1회 |
70,125~828,160 | 약제 종류별 |
|
양막 | 편안 1회 |
실거래가적용 | ||
콜라겐 | 편안 1회 |
550,000 | ||
보톡스(안검경련) | 1unit | 15,000 | ||
Jones tube(pyrex) | 편안 1회 |
7,700 | ||
FINEVISION.POD F(TRI FOCAL) | BI0201KU | 편안 1회 |
1,900,000 | |
LENTIS M(COMPORT 1.5), LENTIS F | BI0201TE | 편안 1회 |
880,000 | |
LENTIS Mplus(LS-313MF15,30) | BI0201TE | 편안 1회 |
1,900,000 | |
ZEISS TORIC(AT TORBI 709M) | BI0202OZ | 편안 1회 |
800,000 | |
RESTOR (SN6AD1/SV25T0)ASPHERIC NATURAL IOL | BI0203EB | 편안 1회 |
1,900,000 | |
TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE IOL(ZKB00,ZMB00.ZLBOO) | BI0203LN | 편안 1회 |
1,900,000 | |
ZEISS AT LISA 839MP(TRI FOCAL) | BI0203OZ | 편안 1회 |
1,900,000 | |
IQ TORIC(SN6AT2-T5)NATURAL IOL | BI0204EB | 편안 1회 |
800,000 | |
TECNIS TORIC 1-PIECE | BI0204LN | 편안 1회 |
800,000 | |
ENVISTA TORIC MS60T | BI0204NK | 편안 1회 |
800,000 | |
ZEISS AT LISA tri Toric 939MP | BI0204OZ | 편안 1회 |
2,200,000 | |
LENTIS MplusX toric | BI0204TE | 편안 1회 |
2,750,000 | |
Panoptix Toric | BI0200EB | 편안 1회 |
2,500,000 | |
IQ TORIC(SN6AT6-T9)NATURAL IOL | BI0205EB | 편안 1회 |
800,000 | |
SYMFONY EXTENED RANGE OF VISION IOL | BI0205LN | 편안 1회 |
2,200,000 | |
SYMFONY M.TORIC EXTENED RANGE OF VISION IOL | BI0206LN | 편안 1회 |
2,500,000 | |
PanOptix IOL(TFNTOO) | BI0208EB | 편안 1회 |
2,200,000 | |
AT LARA | BI0205OZ | 편안 1회 |
1,400,000 | |
Precizon Multi | BI0203YX | 편안 1회 |
1,900,000 |