- 대표번호
- 051)506-6663
copyright© 2019 밝은빛안과 ALL RIGHTS RESERVED. Creative by TLOG 유지보수 TLOG
맑은 눈, 밝은 세상
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | |||
명칭 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함 여부 | 약제비 포함 여부 | |
행위료- 처치및수술 | 백내장(일반)수술전검사 | 편안1회 | 450,000 | ||
행위료- 처치및수술 | 백내장 일반수술 | 편안1회 | 1,700,000 | ○ | |
행위료- 처치및수술 | 사시수술 | 편안1회 | 2,000,000~2,500,000 | ○ | ○ |
행위료- 처치및수술 | 동공성형술 | 편안1회 | 150,000~300,000 | ○ | ○ |
행위료- 처치및수술 | 레이져모근소작술 | 편안1회 | 50,000 | ||
행위료- 처치및수술 | 모반, 점 제거술(레이져) | 편안1회 | 150,000 | ○ | ○ |
행위료- 처치및수술 | IPL | 편안1회 | 50,000 | ○ | ○ |
행위료- 처치및수술 | 안각부성형술 | 편안1회 | 150,000 | ||
행위료- 처치및수술 | 안검성형술(매몰법) | 편안1회 | 250,000 | ○ | ○ |
행위료- 처치및수술 | 안검성형술(절개법/지방제거) | 편안1회 | 350,000~400,000 | ○ | ○ |
행위료- 처치및수술 | 인공수정체조정술(IOL Reposition) | 편안1회 | 100,000 | ○ | ○ |
행위료- 처치및수술 | 양막이식수술 | 편안1회 | 100,000~300,000 | ○ |
항목 | 가격정보(단위:원) | |||
명칭 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
백내장 (일반) 수술전검사 |
편안1회 | 450,000 | ||
백내장 일반수술 |
편안1회 | 1,700,000 | ○ | |
사시수술 | 편안1회 | 2,000,000~ 2,500,000 |
○ | ○ |
동공성형술 | 편안1회 | 150,000~ 300,000 |
○ | ○ |
레이져 모근소작술 |
편안1회 | 50,000 | ||
모반, 점 제거술 (레이져) |
편안1회 | 150,000 | ○ | ○ |
IPL | 편안1회 | 50,000 | ○ | ○ |
안각부성형술 | 편안1회 | 150,000 | ||
안검성형술 (매몰법) |
편안1회 | 250,000 | ○ | ○ |
안검성형술 (절개법/지방제거) |
편안1회 | 350,000~ 400,000 |
○ | ○ |
인공수정체조정술 (IOL Reposition) |
편안1회 | 100,000 | ○ | ○ |
양막이식수술 | 편안1회 | 100,000~ 300,000 |
○ |