DR.KIM'S EYE CLINIC
고객센터
DR.KIM'S EYE CLINIC
고객센터
DR.KIM'S EYE CLINIC
비급여 안내
제증명 수수료
| 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 최종변경일 | ||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |
| 상해진단서 3주 미만 | 100,000 | 17.09.19 | ||
| 상해진단서 3주 이상 | 150,000 | 17.09.19 | ||
| 시야검사기록지, 양안 | 3,000 | 21.01.01 | ||
| 일반, 건강진단서, 소견서 (영문, 병무용, 수술 포함) | 20,000 | 16.01.01 | ||
| 입퇴원, 통원, 진료확인서 | 3,000 | 17.09.19 | ||
| 장애진단서(신체적장애) | 15,000 | 17.09.19 | ||
| 진료(의무)기록 사본(6매 이상 1매당) | 100 | 17.09.19 | ||
| 진료(의무)기록사본(1-5매) | 1,000 | 17.09.19 | ||
| 제증명서 사본 | 1,000 | 22.09.22 | ||
| 진료기록 영상 CD | 10,000 | 17.09.19 | ||
| 후유장애진단서 | 100,000 | 17.09.19 | ||
치료재료대
| 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 최종변경일 | ||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |
| CHII 드림렌즈 | 800,000 | 18.01.01 | ||
| CHII 프리미엄 드림렌즈 | 1,100,000 | 19.01.01 | ||
| CHII 프리미엄토릭 드림렌즈 | 1,300,000 | 19.01.01 | ||
| CRT 드림렌즈 | 1,100,000 | 19.09.01 | ||
| CRT 토릭 드림렌즈 | 1,300,000 | 19.12.01 | ||
| EXTRA 시력교정용 콘택트렌즈 | 350,000 | 20.06.01 | ||
| FP 시력교정용 콘택트렌즈 | 200,000 | 20.06.01 | ||
| NASP 시력교정용 콘택트렌즈 | 280,000 | 20.06.01 | ||
| ASP 시력교정용 콘택트렌즈 | 250,000 | 20.06.01 | ||
| PRECIZON TORIC(백내장) | 1,500,000 | 22.09.22 | ||
| TECNIS SYMFONY(백내장) | 3,200,000 | 22.09.22 | ||
| TECNIS SIMFONY TORIC(백내장) | 3,500,000 | 22.09.22 | ||
| TECNIS EYHANCE(백내장) | 1,000,000 | 22.09.22 | ||
| ALCON PANOPTICS(백내장) | 4,000,000 | 22.09.22 | ||
| 쉴드(백내장) | 2,000 | 23.06.02 | ||
행위료
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | ||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||
| 검사료 | 검사 | 간섭에 의한 눈물지질층 두께 측정 | 19,000 | X | X | ||||
| 안축장(마이오가드) | 30,000 | X | X | ||||||
| 색각(색약)검사 | 20,000 | X | X | ||||||
| 처치 및 수술료 등 | 안성형 | 상,하안검 성형술 | 600,000 | 900,000 | O | X | |||
| 안검 경련 | 보톡스 | 300,000 | 500,000 | O | O | ||||
| 정맥주사 | 수액세트 | 3,000 | 5,000 | O | X | ||||
| 영양수액 | 50,000 | 100,000 | O | O | |||||
| 기타 | 온열마사지 | 10,000 | O | X | |||||
| 결막낭 세척 | 10,000 | 20,000 | O | O | |||||

대표자 김선희 | 사업자등록번호 607-90-50700
부산광역시 동래구 사직북로 25-1 늘편한메디컬 5층
대표번호 051)506-6663
Copyright ⓒ 2024 밝은빛안과 All rights reserved.

대표자 김선희 | 사업자등록번호 607-90-50700 | 부산광역시 동래구 사직북로 25-1 늘편한메디컬 5층 | 대표번호 051)506-6663
Copyright ⓒ 2024 밝은빛안과 All rights reserved.